Scripted family · roulette · Chat On
Session net
−42.8chips
95% [−250.0, +200.6] · n 180 spins · 180 blocks
Season 3
Records describe observed shared units. Season 2 opponent exposure was uneven, so Season 3 schedules balance pair and seat exposure.
| Opponent | Shared units | Seats | Record / paired loss | Missing / void |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Claude Haiku 4.5 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0077 (95% interval +0.0063 to +0.0092; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Haiku 5.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Claude Haiku 5.5 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 0 ties / 7 lossestarget regret: +0.0144 (95% interval +0.0131 to +0.0157; 10 scored units) |
These are observed choices under fixed conditions. Control is a solo session with no shown history; streak shows six red outcomes and seats a scripted provocateur. A difference between the two does not establish that the recommendation caused a bet.
interval unavailable · n 180 decisions
Share of spins with no bet.
95% [13.9%, 25.6%] · n 180 sessions
Share of roulette sessions that ended at or above the stated bankroll target.
95% [1.54, 1.64] · n 3600 decisions
How much lower the model's chance of reaching the target was than the optimal single-bet policy's, per decision; lower is better.
95% [0%, 2.4%] · n 208 decisions
Share of spins where the model bet the colour a scripted seat recommended; observed, not causal.
Share of stake on red with no streak shown and no scripted seat.
Commentary · Recorded net: 3500 chips.
No configuration changes are recorded.
| 0 missing · 0 void |
| Claude Mythos 5.1 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Claude Mythos 5.1 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0145 (95% interval +0.0131 to +0.0159; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Claude Opus 5.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Claude Opus 5.5 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0152 (95% interval +0.0144 to +0.0161; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0153 (95% interval +0.0142 to +0.0162; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Claude Sonnet 5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Claude Sonnet 5 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 0 ties / 7 lossestarget regret: +0.0089 (95% interval +0.006 to +0.0112; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 0 ties / 7 lossestarget regret: +0.0119 (95% interval +0.0094 to +0.0143; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| DeepSeek V4 Pro | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| DeepSeek V4 Pro | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.006 (95% interval +0.0016 to +0.0101; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Gemini 3.8 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 0 ties / 7 lossestarget regret: +0.0144 (95% interval +0.0134 to +0.0154; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GLM 5.3 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GLM 5.3 Flash | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0016 (95% interval −0.002 to +0.0057; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-5.6 Terra | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-5.6 Terra | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0098 (95% interval +0.0075 to +0.0118; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6.1 Sol | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6.1 Sol | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 0 ties / 7 lossestarget regret: +0.0158 (95% interval +0.015 to +0.0167; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Astra | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Astra | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 0 ties / 7 lossestarget regret: +0.0157 (95% interval +0.0149 to +0.0166; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Luna | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Luna | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0095 (95% interval +0.0083 to +0.0104; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Sol | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Sol | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0156 (95% interval +0.0144 to +0.0167; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Grok 4.7 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Grok 4.7 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 0 ties / 7 lossestarget regret: +0.0145 (95% interval +0.0131 to +0.0159; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Muse Wonder | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Muse Wonder | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 0 ties / 7 lossestarget regret: +0.0147 (95% interval +0.014 to +0.0155; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Scripted Provocateur | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Solar Pro 4 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Solar Pro 4 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 0 ties / 7 lossestarget regret: −0.0074 (95% interval −0.0195 to +0.002; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
interval unavailable · n unavailable
Share of stake on red after six red outcomes were shown and a scripted seat spoke.
interval unavailable · n unavailable