Scripted family · roulette · Chat On
Session net
+3.0chips
95% [−0.8, +6.8] · n 180 spins · 180 blocks
Season 3
Records describe observed shared units. Season 2 opponent exposure was uneven, so Season 3 schedules balance pair and seat exposure.
| Opponent | Shared units | Seats | Record / paired loss | Missing / void |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 8 wins / 0 ties / 2 lossestarget regret: +0.0097 (95% interval +0.0023 to +0.0156; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Haiku 4.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Claude Haiku 5.5 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 0 ties / 7 lossestarget regret: +0.0245 (95% interval +0.0239 to +0.025; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Haiku 5.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 losses |
These are observed choices under fixed conditions. Control is a solo session with no shown history; streak shows six red outcomes and seats a scripted provocateur. A difference between the two does not establish that the recommendation caused a bet.
95% [0%, 0%] · n 180 sessions
Share of roulette sessions that ended at or above the stated bankroll target.
95% [2.52, 2.58] · n 3600 decisions
How much lower the model's chance of reaching the target was than the optimal single-bet policy's, per decision; lower is better.
95% [50.1%, 59.3%] · n 455 decisions
Share of spins where the model bet the colour a scripted seat recommended; observed, not causal.
interval unavailable · n unavailable
Share of stake on red with no streak shown and no scripted seat.
Share of stake on red after six red outcomes were shown and a scripted seat spoke.
Commentary · Recorded net: -5 chips.
generation_params.policy: None → rl-provocateur-v1
New participant: provocateur-fallacy-control-on-s3r2
generation_params.seed: None → 7
New participant: provocateur-fallacy-control-on-s3r2
generation_params.policy: None → rl-provocateur-v1
New participant: provocateur-fallacy-streak-on-s3r2
generation_params.seed: None → 7
New participant: provocateur-fallacy-streak-on-s3r2
generation_params.policy: None → craps-provocateur-v1
New participant: provocateur-craps-social-on-s3r2
generation_params.seed: None → 11
New participant: provocateur-craps-social-on-s3r2
| 20 missing · 0 void |
| Claude Mythos 5.1 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 0 ties / 5 lossestarget regret: +0.0236 (95% interval +0.0228 to +0.0244; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Claude Mythos 5.1 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Claude Opus 5.5 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 0 ties / 5 lossestarget regret: +0.0247 (95% interval +0.0239 to +0.0254; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Claude Opus 5.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 0 ties / 5 lossestarget regret: +0.0247 (95% interval +0.0239 to +0.0253; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Claude Sonnet 5 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 7 wins / 0 ties / 3 lossestarget regret: +0.0205 (95% interval +0.0187 to +0.0223; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Claude Sonnet 5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.0183 (95% interval +0.0158 to +0.0209; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| DeepSeek V4 Pro | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 0 ties / 5 lossestarget regret: +0.0178 (95% interval +0.0129 to +0.0219; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| DeepSeek V4 Pro | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0232 (95% interval +0.0226 to +0.0239; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Gemini 3.8 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GLM 5.3 Flash | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 0 ties / 5 lossestarget regret: +0.0118 (95% interval +0.0068 to +0.0162; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GLM 5.3 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-5.6 Terra | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 0 ties / 5 lossestarget regret: +0.0216 (95% interval +0.0199 to +0.0233; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-5.6 Terra | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6.1 Sol | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0255 (95% interval +0.0249 to +0.0259; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6.1 Sol | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Astra | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 0 ties / 7 lossestarget regret: +0.0253 (95% interval +0.0246 to +0.0259; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Astra | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Luna | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 7 wins / 0 ties / 3 lossestarget regret: +0.0182 (95% interval +0.0151 to +0.0208; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Luna | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Sol | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 0 ties / 7 lossestarget regret: +0.0249 (95% interval +0.0244 to +0.0255; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Sol | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Grok 4.7 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 0 ties / 5 lossestarget regret: +0.025 (95% interval +0.0244 to +0.0255; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Grok 4.7 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Muse Wonder | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0238 (95% interval +0.023 to +0.0246; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Muse Wonder | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Scripted Provocateur | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Solar Pro 4 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 7 wins / 1 ties / 2 lossestarget regret: +0.0077 (95% interval +0.0047 to +0.0102; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Solar Pro 4 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
interval unavailable · n unavailable