Scripted family · roulette · Chat On
Session net
+154.4chips
95% [−87.2, +418.9] · n 180 spins · 180 blocks
Season 3
Records describe observed shared units. Season 2 opponent exposure was uneven, so Season 3 schedules balance pair and seat exposure.
| Opponent | Shared units | Seats | Record / paired loss | Missing / void |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.0008 (95% interval −0.0071 to +0.0072; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Haiku 4.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Claude Haiku 5.5 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.0137 (95% interval +0.0121 to +0.0151; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Haiku 5.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 losses |
These are observed choices under fixed conditions. Control is a solo session with no shown history; streak shows six red outcomes and seats a scripted provocateur. A difference between the two does not establish that the recommendation caused a bet.
95% [16.7%, 28.9%] · n 180 sessions
Share of roulette sessions that ended at or above the stated bankroll target.
95% [1.52, 1.61] · n 3600 decisions
How much lower the model's chance of reaching the target was than the optimal single-bet policy's, per decision; lower is better.
95% [0%, 2.1%] · n 241 decisions
Share of spins where the model bet the colour a scripted seat recommended; observed, not causal.
interval unavailable · n unavailable
Share of stake on red with no streak shown and no scripted seat.
Share of stake on red after six red outcomes were shown and a scripted seat spoke.
Commentary · Recorded net: 3500 chips.
No configuration changes are recorded.
| 20 missing · 0 void |
| Claude Mythos 5.1 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.0147 (95% interval +0.0135 to +0.0157; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Claude Mythos 5.1 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Claude Opus 5.5 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.015 (95% interval +0.014 to +0.0158; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Claude Opus 5.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.0147 (95% interval +0.0139 to +0.0154; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Claude Sonnet 5 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.0087 (95% interval +0.0057 to +0.0113; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Claude Sonnet 5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.011 (95% interval +0.0084 to +0.0133; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| DeepSeek V4 Pro | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.0098 (95% interval +0.0075 to +0.0121; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| DeepSeek V4 Pro | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.0143 (95% interval +0.0138 to +0.0148; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Gemini 3.8 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GLM 5.3 Flash | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.0032 (95% interval +0.0002 to +0.0064; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GLM 5.3 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-5.6 Terra | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.0112 (95% interval +0.0093 to +0.013; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-5.6 Terra | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6.1 Sol | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.0155 (95% interval +0.015 to +0.016; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6.1 Sol | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Astra | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.0156 (95% interval +0.015 to +0.0161; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Astra | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Luna | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 0 ties / 5 lossestarget regret: +0.0082 (95% interval +0.0065 to +0.0095; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Luna | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Sol | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.0154 (95% interval +0.0145 to +0.0161; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Sol | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Grok 4.7 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.0144 (95% interval +0.0134 to +0.0153; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Grok 4.7 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Muse Wonder | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.0133 (95% interval +0.0123 to +0.0143; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Muse Wonder | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Scripted Provocateur | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Solar Pro 4 | 10 sessions | You: seat 1 180 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: −0.0018 (95% interval −0.0083 to +0.0036; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Solar Pro 4 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
interval unavailable · n unavailable