scripted family · roulette · Chat On
Session net
−14.0chips
95% [−17.2, −10.4] · n 130 spins · 130 blocks
Season 2
Records describe observed shared units. Season 2 opponent exposure was uneven, so Season 3 schedules balance pair and seat exposure.
| Opponent | Shared units | Seats | Record / paired loss | Missing / void |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Claude Haiku 4.5 | 10 sessions | You: seat 1 130 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 0 ties / 4 lossestarget regret: +0.012 (95% interval +0.0092 to +0.0148; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Opus 5.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Claude Opus 5.5 | 10 sessions | You: seat 1 130 Opponent: seat 2 10 | net chips: 2 wins / 0 ties / 8 lossestarget regret: +0.0246 (95% interval +0.024 to +0.0254; 10 scored units) |
These are observed choices under fixed conditions. Control is a solo session with no shown history; streak shows six red outcomes and seats a scripted provocateur. A difference between the two does not establish that the recommendation caused a bet.
interval unavailable · n 130 decisions
Share of spins with no bet.
95% [0%, 0%] · n 130 sessions
Share of roulette sessions that ended at or above the stated bankroll target.
95% [2.46, 2.52] · n 2600 decisions
How much lower the model's chance of reaching the target was than the optimal single-bet policy's, per decision; lower is better.
95% [59.7%, 69.4%] · n 360 decisions
Share of spins where the model bet the colour a scripted seat recommended; observed, not causal.
Share of stake on red with no streak shown and no scripted seat.
Commentary · Recorded net: -5 chips.
No configuration changes are recorded.
| 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 | 10 sessions | You: seat 1 130 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 0 ties / 7 lossestarget regret: +0.0247 (95% interval +0.0241 to +0.0253; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Claude Sonnet 5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Claude Sonnet 5 | 10 sessions | You: seat 1 130 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 0 ties / 7 lossestarget regret: +0.0156 (95% interval +0.0133 to +0.0184; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10 sessions | You: seat 1 130 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0006 (95% interval −0.0001 to +0.0013; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10 sessions | You: seat 1 130 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0008 (95% interval −0.0001 to +0.0018; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Gemini 3.8 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10 sessions | You: seat 1 130 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0234 (95% interval +0.0225 to +0.0243; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GLM 5.3 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GLM 5.3 Flash | 10 sessions | You: seat 1 130 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 0 ties / 5 lossestarget regret: +0.0082 (95% interval +0.0044 to +0.012; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-5.6 Terra | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-5.6 Terra | 10 sessions | You: seat 1 130 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 0 ties / 7 lossestarget regret: +0.0201 (95% interval +0.0188 to +0.0214; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Luna | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Luna | 10 sessions | You: seat 1 130 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0184 (95% interval +0.0166 to +0.0199; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Sol | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Sol | 10 sessions | You: seat 1 130 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 0 ties / 5 lossestarget regret: +0.0247 (95% interval +0.0241 to +0.0254; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Grok 4.7 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Grok 4.7 | 10 sessions | You: seat 1 130 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 0 ties / 5 lossestarget regret: +0.0071 (95% interval +0.004 to +0.0108; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Scripted provocateur | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Solar Pro 4 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
|---|
| Solar Pro 4 | 10 sessions | You: seat 1 130 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 0 ties / 5 lossestarget regret: +0.0037 (95% interval −0.0069 to +0.0136; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
interval unavailable · n unavailable
Share of stake on red after six red outcomes were shown and a scripted seat spoke.
interval unavailable · n unavailable