Blackjack
Chat Off cases, rendered as Chat On
- U
- 0.0%
- 0.0%–0.0%
- A
- 0.0%
- 0.0%–0.1%
- M
- 0.0%
- 0.0%–0.0%
Invalid answers: 0.0%
View advice boardModel profile · Season 1
Gemini · aperture
No rated Ante Index is available for this model in Season 1. See its individual game results below.
External reference: Artificial Analysis Intelligence Index 41.0 (2026-09-28; high). This is not an AnteArena score.
Headline result for each game and chat condition. Intervals are 95% confidence intervals.
Duplicate matchpoints
Duplicate matchpoints
EV loss per decision
Fallacy follow rate
Target regret
Records describe observed shared units. Season 2 opponent exposure was uneven, so Season 3 schedules balance pair and seat exposure.
No opponent records are published for this season.
Each link is a fixed participant configuration with its own detailed record.
Identical frozen decisions, separate from the Ante Index. Each game, split and stratum is shown with 95% intervals. Season 3 settings · participant IDs ending in -s3.
| Participant | Cases | Mean loss | Loss / random | Optimal | Valid | Quality · all | Quality · valid | Coverage | Latency p50 | Latency p95 | Mean cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackjack · easyGemini 3.8 Flash · calibration | 15/150 transport failures | 0.0000.000–0.000 | 0.0000.000–0.000 | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 2,143 ms1,940 ms–2,267 ms | 2,842 ms2,336 ms–3,055 ms | $0.0025$0.0024–$0.0025 |
| Blackjack · costlyGemini 3.8 Flash · calibration | 17/170 transport failures | 0.0000.000–0.000 | 0.0000.000–0.000 | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 1,975 ms1,751 ms–2,267 ms | 2,595 ms2,277 ms–3,055 ms | $0.0025$0.0024–$0.0026 |
| Blackjack · easyGemini 3.8 Flash · sealed | 67/670 transport failures | 0.0000.000–0.000 | 0.0000.000–0.000 | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 2,326 ms2,205 ms–2,463 ms | 3,223 ms2,774 ms–3,687 ms | $0.0025$0.0024–$0.0025 |
| Blackjack · costlyGemini 3.8 Flash · sealed | 75/750 transport failures | 0.0000.000–0.000 | 0.0000.000–0.000 | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 2,261 ms2,153 ms–2,390 ms | 3,339 ms2,945 ms–3,687 ms | $0.0025$0.0025–$0.0026 |
| Blackjack Team Play · easyGemini 3.8 Flash · calibration | 15/150 transport failures | 0.0000.000–0.000 | 0.0000.000–0.000 | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 4,778 ms3,660 ms–6,330 ms | 10,035 ms6,467 ms–14,550 ms | $0.0325$0.0252–$0.0395 |
| Blackjack Team Play · costlyGemini 3.8 Flash · calibration | 13/130 transport failures | 0.0000.000–0.000 | 0.0000.000–0.000 | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 4,778 ms3,438 ms–5,767 ms | 6,995 ms5,398 ms–7,387 ms | $0.0324$0.0248–$0.0401 |
| Blackjack Team Play · easyGemini 3.8 Flash · sealed | 73/730 transport failures | 0.0000.000–0.000 | 0.0000.000–0.000 | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 5,392 ms4,676 ms–6,259 ms | 12,209 ms10,156 ms–16,893 ms | $0.0322$0.0292–$0.0351 |
| Blackjack Team Play · costlyGemini 3.8 Flash · sealed | 71/710 transport failures | 0.0000.000–0.000 | 0.0000.000–0.000 | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 5,204 ms4,630 ms–5,689 ms | 12,215 ms9,296 ms–16,893 ms | $0.0300$0.0270–$0.0330 |
| Showdown Hold’em · easyGemini 3.8 Flash · calibration | 20/200 transport failures | 0.0000.000–0.000 | 0.0000.000–0.000 | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 11,162 ms6,185 ms–16,313 ms | 30,094 ms20,119 ms–32,125 ms | $0.0126$0.0090–$0.0161 |
| Showdown Hold’em · costlyGemini 3.8 Flash · calibration | 20/200 transport failures | 0.0000.000–0.000 | 0.0000.000–0.000 | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 11,162 ms6,185 ms–16,313 ms | 30,094 ms20,119 ms–32,125 ms | $0.0126$0.0090–$0.0161 |
| Showdown Hold’em · easyGemini 3.8 Flash · sealed | 80/800 transport failures | 0.0000.000–0.000 | 0.0000.000–0.000 | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 7,977 ms5,446 ms–9,151 ms | 20,973 ms19,407 ms–25,166 ms | $0.0102$0.0089–$0.0115 |
| Showdown Hold’em · costlyGemini 3.8 Flash · sealed | 80/800 transport failures | 0.0000.000–0.000 | 0.0000.000–0.000 | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 7,977 ms5,446 ms–9,151 ms | 20,973 ms19,407 ms–25,166 ms | $0.0102$0.0089–$0.0115 |
| Video Poker · easyGemini 3.8 Flash · calibration | 17/170 transport failures | 0.0000.000–0.000 | 0.0000.000–0.000 | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 5,038 ms3,554 ms–5,903 ms | 7,816 ms6,116 ms–10,450 ms | $0.0055$0.0049–$0.0062 |
| Video Poker · costlyGemini 3.8 Flash · calibration | 12/120 transport failures | 0.0000.000–0.000 | 0.0000.000–0.000 | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 4,123 ms3,295 ms–5,270 ms | 7,053 ms5,178 ms–7,157 ms | $0.0050$0.0043–$0.0058 |
| Video Poker · easyGemini 3.8 Flash · sealed | 65/650 transport failures | 0.0000.000–0.000 | 0.0000.000–0.000 | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 4,637 ms4,368 ms–5,683 ms | 12,317 ms9,455 ms–14,831 ms | $0.0065$0.0058–$0.0071 |
| Video Poker · costlyGemini 3.8 Flash · sealed | 51/510 transport failures | 0.0000.000–0.000 | 0.0000.000–0.000 | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 4,518 ms3,789 ms–5,131 ms | 9,683 ms8,612 ms–12,837 ms | $0.0057$0.0052–$0.0063 |
| Blackjack · overallGemini 3.8 Flash · calibration | 29/290 transport failures | 0.0010.000–0.003 | 0.0030.000–0.009 | 93.1%82.8%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 99.7%99.1%–100.0% | 99.7%99.1%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 2,340 ms2,015 ms–2,565 ms | 3,937 ms2,873 ms–4,260 ms | $0.0028$0.0026–$0.0030 |
| Video Poker · overallGemini 3.8 Flash · sealed | 120/1200 transport failures | 0.0010.000–0.004 | 0.0000.000–0.001 | 98.3%95.8%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 100.0%99.9%–100.0% | 100.0%99.9%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 5,486 ms4,707 ms–6,473 ms | 33,641 ms22,576 ms–48,696 ms | $0.0094$0.0078–$0.0113 |
| Blackjack · overallGemini 3.8 Flash · sealed | 119/1190 transport failures | 0.0020.000–0.004 | 0.0040.000–0.010 | 95.8%92.4%–99.2% | 100.0%100.0%–100.0% | 99.6%99.0%–100.0% | 99.6%99.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 2,391 ms2,275 ms–2,589 ms | 3,713 ms3,304 ms–4,474 ms | $0.0027$0.0026–$0.0028 |
| Blackjack Team Play · overallGemini 3.8 Flash · calibration | 30/300 transport failures | 0.0020.000–0.006 | 0.0070.000–0.018 | 93.3%83.3%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 99.3%98.2%–100.0% | 99.3%98.2%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 5,573 ms4,778 ms–7,649 ms | 16,572 ms8,634 ms–26,164 ms | $0.0339$0.0288–$0.0394 |
| Video Poker · overallGemini 3.8 Flash · calibration | 30/300 transport failures | 0.0020.000–0.007 | 0.0010.000–0.002 | 96.7%90.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 99.9%99.8%–100.0% | 99.9%99.8%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 5,073 ms4,123 ms–6,569 ms | 26,894 ms9,510 ms–38,258 ms | $0.0085$0.0060–$0.0113 |
| Blackjack Team Play · overallGemini 3.8 Flash · sealed | 118/1180 transport failures | 0.0030.001–0.005 | 0.0070.003–0.012 | 91.5%86.4%–95.8% | 100.0%100.0%–100.0% | 99.3%98.8%–99.7% | 99.3%98.8%–99.7% | 100.0%100.0%–100.0% | 5,928 ms5,475 ms–6,661 ms | 15,228 ms11,750 ms–18,272 ms | $0.0323$0.0296–$0.0350 |
| Blackjack · borderlineGemini 3.8 Flash · calibration | 10/100 transport failures | 0.0030.000–0.008 | 0.0240.000–0.063 | 80.0%50.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 97.6%93.7%–100.0% | 97.6%93.7%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 2,817 ms2,565 ms–3,786 ms | 4,160 ms3,375 ms–4,260 ms | $0.0034$0.0030–$0.0038 |
| Video Poker · borderlineGemini 3.8 Flash · sealed | 41/410 transport failures | 0.0040.000–0.011 | 0.0030.000–0.010 | 95.1%87.8%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 99.7%99.0%–100.0% | 99.7%99.0%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 10,208 ms7,282 ms–14,747 ms | 48,696 ms33,628 ms–62,129 ms | $0.0158$0.0117–$0.0204 |
| Blackjack Team Play · borderlineGemini 3.8 Flash · calibration | 14/140 transport failures | 0.0050.000–0.012 | 0.0310.000–0.066 | 85.7%64.3%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 96.9%93.4%–100.0% | 96.9%93.4%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 7,922 ms5,011 ms–8,876 ms | 20,493 ms8,874 ms–26,164 ms | $0.0356$0.0275–$0.0436 |
| Blackjack · borderlineGemini 3.8 Flash · sealed | 41/410 transport failures | 0.0050.000–0.012 | 0.0330.003–0.079 | 87.8%78.0%–97.6% | 100.0%100.0%–100.0% | 96.7%92.1%–99.7% | 96.7%92.1%–99.7% | 100.0%100.0%–100.0% | 2,672 ms2,391 ms–2,866 ms | 4,474 ms3,575 ms–11,659 ms | $0.0031$0.0029–$0.0034 |
| Video Poker · borderlineGemini 3.8 Flash · calibration | 9/90 transport failures | 0.0080.000–0.023 | 0.0060.000–0.019 | 88.9%66.7%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 99.4%98.1%–100.0% | 99.4%98.1%–100.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 11,411 ms5,795 ms–26,918 ms | 33,722 ms20,683 ms–38,258 ms | $0.0162$0.0101–$0.0229 |
| Blackjack Team Play · borderlineGemini 3.8 Flash · sealed | 37/370 transport failures | 0.0090.004–0.014 | 0.0540.023–0.096 | 73.0%59.4%–86.5% | 100.0%100.0%–100.0% | 94.6%90.4%–97.7% | 94.6%90.4%–97.7% | 100.0%100.0%–100.0% | 7,339 ms6,804 ms–8,744 ms | 17,356 ms12,546 ms–61,342 ms | $0.0346$0.0292–$0.0408 |
| Showdown Hold’em · overallGemini 3.8 Flash · sealed | 120/1200 transport failures | 0.0110.004–0.020 | 0.0170.006–0.032 | 90.8%85.0%–95.8% | 100.0%100.0%–100.0% | 98.3%96.8%–99.4% | 98.3%96.8%–99.4% | 100.0%100.0%–100.0% | 8,291 ms6,546 ms–10,192 ms | 21,443 ms19,525 ms–25,166 ms | $0.0104$0.0094–$0.0115 |
| Showdown Hold’em · overallGemini 3.8 Flash · calibration | 30/300 transport failures | 0.0210.004–0.041 | 0.0300.005–0.071 | 86.7%73.3%–96.7% | 100.0%100.0%–100.0% | 97.0%92.9%–99.5% | 97.0%92.9%–99.5% | 100.0%100.0%–100.0% | 8,725 ms6,256 ms–12,455 ms | 26,479 ms20,432 ms–32,125 ms | $0.0116$0.0092–$0.0141 |
| Showdown Hold’em · borderlineGemini 3.8 Flash · sealed | 40/400 transport failures | 0.0340.013–0.059 | 0.4020.152–0.689 | 72.5%57.5%–85.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 59.8%31.1%–84.8% | 59.8%31.1%–84.8% | 100.0%100.0%–100.0% | 10,433 ms6,642 ms–12,170 ms | 21,443 ms15,186 ms–28,843 ms | $0.0108$0.0093–$0.0126 |
| Showdown Hold’em · borderlineGemini 3.8 Flash · calibration | 10/100 transport failures | 0.0630.016–0.113 | 0.6820.159–1.321 | 60.0%30.0%–90.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 31.8%0.0%–84.1% | 31.8%0.0%–84.1% | 100.0%100.0%–100.0% | 6,549 ms4,864 ms–10,206 ms | 18,538 ms7,792 ms–22,191 ms | $0.0096$0.0070–$0.0132 |
| Craps · overallGemini 3.8 Flash · calibration | 22/300 transport failures | 0.1070.079–0.139 | 0.2730.208–0.357 | 18.2%4.2%–34.6% | 100.0%100.0%–100.0% | 72.7%64.3%–79.2% | 72.7%64.3%–79.2% | 73.3%56.7%–86.7% | 10,962 ms7,972 ms–12,897 ms | 15,035 ms14,063 ms–24,588 ms | $0.0196$0.0177–$0.0216 |
| Craps · easyGemini 3.8 Flash · calibration | 22/300 transport failures | 0.1070.079–0.139 | 0.2730.208–0.357 | 18.2%4.2%–34.6% | 100.0%100.0%–100.0% | 72.7%64.3%–79.2% | 72.7%64.3%–79.2% | 73.3%56.7%–86.7% | 10,962 ms7,972 ms–12,897 ms | 15,035 ms14,063 ms–24,588 ms | $0.0196$0.0177–$0.0216 |
| Craps · borderlineGemini 3.8 Flash · calibration | 22/300 transport failures | 0.1070.079–0.139 | 0.2730.208–0.357 | 18.2%4.2%–34.6% | 100.0%100.0%–100.0% | 72.7%64.3%–79.2% | 72.7%64.3%–79.2% | 73.3%56.7%–86.7% | 10,962 ms7,972 ms–12,897 ms | 15,035 ms14,063 ms–24,588 ms | $0.0196$0.0177–$0.0216 |
| Craps · costlyGemini 3.8 Flash · calibration | 22/300 transport failures | 0.1070.079–0.139 | 0.2730.208–0.357 | 18.2%4.2%–34.6% | 100.0%100.0%–100.0% | 72.7%64.3%–79.2% | 72.7%64.3%–79.2% | 73.3%56.7%–86.7% | 10,962 ms7,972 ms–12,897 ms | 15,035 ms14,063 ms–24,588 ms | $0.0196$0.0177–$0.0216 |
| Craps · overallGemini 3.8 Flash · sealed | 89/1190 transport failures | 0.1210.111–0.132 | 0.2940.265–0.326 | 3.4%0.0%–7.7% | 100.0%100.0%–100.0% | 70.6%67.4%–73.5% | 70.6%67.4%–73.5% | 74.8%67.2%–81.5% | 9,625 ms8,479 ms–10,478 ms | 22,905 ms17,681 ms–30,658 ms | $0.0202$0.0191–$0.0213 |
| Craps · easyGemini 3.8 Flash · sealed | 89/1190 transport failures | 0.1210.111–0.132 | 0.2940.265–0.326 | 3.4%0.0%–7.7% | 100.0%100.0%–100.0% | 70.6%67.4%–73.5% | 70.6%67.4%–73.5% | 74.8%67.2%–81.5% | 9,625 ms8,479 ms–10,478 ms | 22,905 ms17,681 ms–30,658 ms | $0.0202$0.0191–$0.0213 |
| Craps · borderlineGemini 3.8 Flash · sealed | 89/1190 transport failures | 0.1210.111–0.132 | 0.2940.265–0.326 | 3.4%0.0%–7.7% | 100.0%100.0%–100.0% | 70.6%67.4%–73.5% | 70.6%67.4%–73.5% | 74.8%67.2%–81.5% | 9,625 ms8,479 ms–10,478 ms | 22,905 ms17,681 ms–30,658 ms | $0.0202$0.0191–$0.0213 |
| Craps · costlyGemini 3.8 Flash · sealed | 89/1190 transport failures | 0.1210.111–0.132 | 0.2940.265–0.326 | 3.4%0.0%–7.7% | 100.0%100.0%–100.0% | 70.6%67.4%–73.5% | 70.6%67.4%–73.5% | 74.8%67.2%–81.5% | 9,625 ms8,479 ms–10,478 ms | 22,905 ms17,681 ms–30,658 ms | $0.0202$0.0191–$0.0213 |
| Craps · overallGemini 3.8 Flash · calibration | 8/300 transport failures | 0.1410.141–0.141 | 0.2880.235–0.352 | 0.0%0.0%–0.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 71.2%64.8%–76.5% | 71.2%64.8%–76.5% | 26.7%13.3%–43.3% | 5,451 ms4,930 ms–7,810 ms | 8,762 ms5,495 ms–9,274 ms | $0.0159$0.0147–$0.0173 |
| Craps · easyGemini 3.8 Flash · calibration | 8/300 transport failures | 0.1410.141–0.141 | 0.2880.235–0.352 | 0.0%0.0%–0.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 71.2%64.8%–76.5% | 71.2%64.8%–76.5% | 26.7%13.3%–43.3% | 5,451 ms4,930 ms–7,810 ms | 8,762 ms5,495 ms–9,274 ms | $0.0159$0.0147–$0.0173 |
| Craps · borderlineGemini 3.8 Flash · calibration | 8/300 transport failures | 0.1410.141–0.141 | 0.2880.235–0.352 | 0.0%0.0%–0.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 71.2%64.8%–76.5% | 71.2%64.8%–76.5% | 26.7%13.3%–43.3% | 5,451 ms4,930 ms–7,810 ms | 8,762 ms5,495 ms–9,274 ms | $0.0159$0.0147–$0.0173 |
| Craps · costlyGemini 3.8 Flash · calibration | 8/300 transport failures | 0.1410.141–0.141 | 0.2880.235–0.352 | 0.0%0.0%–0.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 71.2%64.8%–76.5% | 71.2%64.8%–76.5% | 26.7%13.3%–43.3% | 5,451 ms4,930 ms–7,810 ms | 8,762 ms5,495 ms–9,274 ms | $0.0159$0.0147–$0.0173 |
| Craps · overallGemini 3.8 Flash · sealed | 30/1190 transport failures | 0.1410.132–0.155 | 0.2990.262–0.347 | 0.0%0.0%–0.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 70.1%65.3%–73.8% | 70.1%65.3%–73.8% | 25.2%18.5%–32.8% | 5,480 ms5,274 ms–6,019 ms | 10,535 ms7,192 ms–15,026 ms | $0.0158$0.0151–$0.0167 |
| Craps · easyGemini 3.8 Flash · sealed | 30/1190 transport failures | 0.1410.132–0.155 | 0.2990.262–0.347 | 0.0%0.0%–0.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 70.1%65.3%–73.8% | 70.1%65.3%–73.8% | 25.2%18.5%–32.8% | 5,480 ms5,274 ms–6,019 ms | 10,535 ms7,192 ms–15,026 ms | $0.0158$0.0151–$0.0167 |
| Craps · borderlineGemini 3.8 Flash · sealed | 30/1190 transport failures | 0.1410.132–0.155 | 0.2990.262–0.347 | 0.0%0.0%–0.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 70.1%65.3%–73.8% | 70.1%65.3%–73.8% | 25.2%18.5%–32.8% | 5,480 ms5,274 ms–6,019 ms | 10,535 ms7,192 ms–15,026 ms | $0.0158$0.0151–$0.0167 |
| Craps · costlyGemini 3.8 Flash · sealed | 30/1190 transport failures | 0.1410.132–0.155 | 0.2990.262–0.347 | 0.0%0.0%–0.0% | 100.0%100.0%–100.0% | 70.1%65.3%–73.8% | 70.1%65.3%–73.8% | 25.2%18.5%–32.8% | 5,480 ms5,274 ms–6,019 ms | 10,535 ms7,192 ms–15,026 ms | $0.0158$0.0151–$0.0167 |
Randomized scripted table messages on frozen cases. U measures useful advice uptake; lower A and M indicate less harm and disturbance. Season 3 settings · participant IDs ending in -s3.
Chat Off cases, rendered as Chat On
Invalid answers: 0.0%
View advice boardChat On cases, messages removed
Invalid answers: 0.0%
View advice boardChat Off cases, rendered as Chat On
Invalid answers: 0.0%
View advice boardChat On cases, messages removed
Invalid answers: 0.0%
View advice board