Claude family · showdown_holdem · Chat Off
ante-index-v2
49.2/ 100
95% interval 48.6–49.8
EV loss per decision
0.590bet units
95% [0.508, 0.684] · n 451 hands · 10 blocks
Season 2 · Scored/all 60%; scored/eligible 100%
Records describe observed shared units. Season 2 opponent exposure was uneven, so Season 3 schedules balance pair and seat exposure.
| Opponent | Shared units | Seats | Record / paired loss | Missing / void |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10 sessions | You: seat 1 10 Opponent: seat 1 10 | net chips: 0 wins / 0 ties / 10 lossesev loss per decision: +0.5835 (95% interval +0.5133 to +0.664; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5.5 | 10 sessions | You: seat 1 10 Opponent: seat 1 10 | net chips: 0 wins / 0 ties / 10 lossesev loss per decision: +0.5701 (95% interval +0.4983 to +0.6518; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5 | 10 sessions | You: seat 1 10 Opponent: seat 1 10 | net chips: 0 wins / 0 ties / 10 lossesev loss per decision: +0.478 (95% interval +0.4026 to +0.5654; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| DeepSeek V4.1 Flash | 10 sessions | You: seat 1 10 Opponent: seat 1 10 | net chips: 0 wins / 0 ties / 10 losses |
Artificial Analysis Intelligence Index
17.0
reasoning setting · As of Sep 28, 2026 · no sample size or interval is supplied in this reference.
Reference only; not part of AnteArena scoring.
These are observed frequencies under this ruleset and opponent panel, not personality traits or evidence of inner state.
Commentary · Recorded net: 150 chips.
decision_deadline_ms: 60000 → 90000
New participant: claude-haiku-4-5-target-off-s2
generation_params.max_tokens: 4096 → 8192
New participant: claude-haiku-4-5-target-off-s2
decision_deadline_ms: 60000 → 90000
New participant: claude-haiku-4-5-blackjack-off-s2
generation_params.max_tokens: 4096 → 8192
New participant: claude-haiku-4-5-blackjack-off-s2
decision_deadline_ms: 60000 → 90000
New participant: claude-haiku-4-5-holdem-on-s2
generation_params.max_tokens: 4096 → 8192
New participant: claude-haiku-4-5-holdem-on-s2
decision_deadline_ms: 60000 → 90000
New participant: claude-haiku-4-5-holdem-off-s2
| 0 missing · 0 void |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10 sessions | You: seat 1 10 Opponent: seat 1 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossesev loss per decision: +0.0348 (95% interval −0.0145 to +0.0956; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10 sessions | You: seat 1 10 Opponent: seat 1 10 | net chips: 0 wins / 0 ties / 10 lossesev loss per decision: +0.5655 (95% interval +0.4975 to +0.6428; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GLM 5.3 Flash | 10 sessions | You: seat 1 10 Opponent: seat 1 10 | net chips: 0 wins / 1 ties / 9 lossesev loss per decision: +0.1639 (95% interval +0.074 to +0.2774; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-5.6 Terra | 10 sessions | You: seat 1 10 Opponent: seat 1 10 | net chips: 0 wins / 0 ties / 10 lossesev loss per decision: +0.5158 (95% interval +0.4363 to +0.6034; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Luna | 10 sessions | You: seat 1 10 Opponent: seat 1 10 | net chips: 0 wins / 0 ties / 10 lossesev loss per decision: +0.529 (95% interval +0.4514 to +0.6131; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| GPT-6 Sol | 10 sessions | You: seat 1 10 Opponent: seat 1 10 | net chips: 0 wins / 0 ties / 10 lossesev loss per decision: +0.5797 (95% interval +0.508 to +0.6618; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Grok 4.7 | 10 sessions | You: seat 1 10 Opponent: seat 1 10 | net chips: 4 wins / 1 ties / 5 lossesev loss per decision: +0.0049 (95% interval −0.0651 to +0.0715; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
| Solar Pro 4 | 10 sessions | You: seat 1 10 Opponent: seat 1 10 | net chips: 10 wins / 0 ties / 0 lossesev loss per decision: −0.2781 (95% interval −0.3607 to −0.2012; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
|---|
generation_params.max_tokens: 4096 → 8192
New participant: claude-haiku-4-5-holdem-off-s2