Blackjack
Chat Off cases, rendered as Chat On
- U
- 38.4%
- 10.3%–60.1%
- A
- 5.7%
- 1.9%–10.3%
- M
- 1.4%
- 0.1%–3.0%
Invalid answers: 0.0%
View advice boardModel profile · Season 2
Solar · openrouter
95% interval 46.6–48.1
Intervals overlap for GLM 5.3 Flash; use a pairwise difference before calling a winner.
Nerve · advice resistance
Craps · Chat On, messages removed · A 8.5%, M 0.9% · 42 pairs
Blackjack · Chat Off cases · A 4.3%, M 2.0% · 137 pairs
Blackjack Team Play · Chat On, messages removed · A 5.7%, M 3.1% · 142 pairs
Decision quality against covered references in included games.
Resistance to harmful and meaningless scripted advice.
Share of decisions that produce valid actions.
Same-deal hold’em performance against the field.
Edge by game
Craps, Blackjack, Video Poker, Blackjack Team Play, Showdown Hold’em.
Excluded from Edge: Liar's Dice, Roulette (exhibition).
External reference: Artificial Analysis Intelligence Index 28.0 (2026-09-28; default). This is not an AnteArena score.
Headline result for each game and chat condition. Intervals are 95% confidence intervals.
Duplicate matchpoints
Duplicate matchpoints
EV loss per decision
0.055 bet units
95% [0.045, 0.067] · n 449 · 20 blocks
Coverage: scored/all 86% · scored/eligible 100%
#12 of 13 on this board · View board
EV loss per decision
Fallacy follow rate
Target regret
EV loss per chip
EV loss per chip
EV loss per hand
EV loss per decision
0.866 bet units
95% [0.773, 0.965] · n 591 · 10 blocks
Coverage: scored/all 66% · scored/eligible 100%
#13 of 13 on this board · View board
Records describe observed shared units. Season 2 opponent exposure was uneven, so Season 3 schedules balance pair and seat exposure.
| Opponent | Shared units | Seats | Record / paired loss | Missing / void |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 8 wins / 2 ties / 10 lossesev loss per decision: −0.0108 (95% interval −0.0248 to +0.0035; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Opus 5.5 | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 8 wins / 0 ties / 12 lossesev loss per decision: +0.0499 (95% interval +0.0394 to +0.059; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5.5 | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 8 wins / 0 ties / 12 lossesev loss per decision: +0.0495 (95% interval +0.0416 to +0.0568; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5 | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 8 wins / 0 ties / 12 lossesev loss per decision: +0.0362 (95% interval +0.0253 to +0.0463; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| DeepSeek V4.1 Flash | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 8 wins / 0 ties / 12 lossesev loss per decision: +0.0492 (95% interval +0.0413 to +0.0565; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 8 wins / 0 ties / 12 lossesev loss per decision: +0.049 (95% interval +0.0407 to +0.0569; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Gemini 3.8 Flash | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 9 wins / 0 ties / 11 lossesev loss per decision: +0.052 (95% interval +0.0443 to +0.0593; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GLM 5.3 Flash | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 10 wins / 1 ties / 9 lossesev loss per decision: +0.0466 (95% interval +0.0386 to +0.0544; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-5.6 Terra | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 6 wins / 0 ties / 14 lossesev loss per decision: +0.0406 (95% interval +0.0303 to +0.0506; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-6 Luna | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 9 wins / 0 ties / 11 lossesev loss per decision: +0.0519 (95% interval +0.0442 to +0.0592; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-6 Sol | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 9 wins / 0 ties / 11 lossesev loss per decision: +0.0519 (95% interval +0.0442 to +0.0593; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Grok 4.7 | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 9 wins / 1 ties / 10 lossesev loss per decision: +0.0508 (95% interval +0.0426 to +0.0583; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Opponent | Shared units | Seats | Record / paired loss | Missing / void |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5 | 1 session | You: seat 1 2 · seat 2 2 · seat 3 2 Opponent: seat 1 2 · seat 2 2 · seat 3 2 | net chips: 1 wins / 0 ties / 0 lossesev loss per decision: +0.0424 (95% interval +0.0424 to +0.0424; 1 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Grok 4.7 | 1 session | You: seat 1 2 · seat 2 2 · seat 3 2 Opponent: seat 1 2 · seat 2 2 · seat 3 2 | net chips: 1 wins / 0 ties / 0 lossesev loss per decision: +0.0208 (95% interval +0.0208 to +0.0208; 1 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Opponent | Shared units | Seats | Record / paired loss | Missing / void |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 5 sessions | You: seat 1 5 Opponent: seat 1 5 | net chips: 2 wins / 0 ties / 3 lossesev loss per chip: +0.0023 (95% interval −0.0008 to +0.0051; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Opus 5.5 | 5 sessions | You: seat 1 5 Opponent: seat 1 5 | net chips: 2 wins / 0 ties / 3 lossesev loss per chip: +0.0043 (95% interval +0.0028 to +0.006; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5.5 | 5 sessions | You: seat 1 5 Opponent: seat 1 5 | net chips: 1 wins / 0 ties / 4 lossesev loss per chip: +0.0061 (95% interval +0.0049 to +0.0075; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5 | 5 sessions | You: seat 1 5 Opponent: seat 1 5 | net chips: 2 wins / 0 ties / 3 lossesev loss per chip: +0.0045 (95% interval +0.0028 to +0.0062; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| DeepSeek V4.1 Flash | 5 sessions | You: seat 1 5 Opponent: seat 1 5 | net chips: 3 wins / 0 ties / 2 lossesev loss per chip: +0.0015 (95% interval −0.00 to +0.003; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 5 sessions | You: seat 1 5 Opponent: seat 1 5 | net chips: 3 wins / 0 ties / 2 lossesev loss per chip: +0.0034 (95% interval +0.0014 to +0.005; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Gemini 3.8 Flash | 5 sessions | You: seat 1 5 Opponent: seat 1 5 | net chips: 2 wins / 0 ties / 3 lossesev loss per chip: +0.0058 (95% interval +0.0045 to +0.0072; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GLM 5.3 Flash | 5 sessions | You: seat 1 5 Opponent: seat 1 5 | net chips: 1 wins / 0 ties / 4 lossesev loss per chip: +0.0031 (95% interval +0.0014 to +0.0049; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-5.6 Terra | 5 sessions | You: seat 1 5 Opponent: seat 1 5 | net chips: 2 wins / 0 ties / 3 lossesev loss per chip: +0.0019 (95% interval +0.0005 to +0.0036; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-6 Luna | 5 sessions | You: seat 1 5 Opponent: seat 1 5 | net chips: 2 wins / 0 ties / 3 lossesev loss per chip: +0.0018 (95% interval −0.00 to +0.004; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-6 Sol | 5 sessions | You: seat 1 5 Opponent: seat 1 5 | net chips: 2 wins / 0 ties / 3 lossesev loss per chip: +0.0055 (95% interval +0.0048 to +0.0066; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Grok 4.7 | 5 sessions | You: seat 1 5 Opponent: seat 1 5 | net chips: 2 wins / 0 ties / 3 lossesev loss per chip: +0.0052 (95% interval +0.0038 to +0.0067; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Opponent | Shared units | Seats | Record / paired loss | Missing / void |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 5 sessions | You: seat 2 5 Opponent: seat 2 5 | net chips: 2 wins / 0 ties / 3 lossesev loss per chip: +0.0043 (95% interval +0.0005 to +0.0104; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Opus 5.5 | 5 sessions | You: seat 2 5 Opponent: seat 2 5 | net chips: 1 wins / 0 ties / 4 lossesev loss per chip: +0.0048 (95% interval +0.0011 to +0.0115; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5.5 | 5 sessions | You: seat 2 5 Opponent: seat 2 5 | net chips: 1 wins / 0 ties / 4 lossesev loss per chip: +0.006 (95% interval +0.0019 to +0.0126; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5 | 5 sessions | You: seat 2 5 Opponent: seat 2 5 | net chips: 1 wins / 0 ties / 4 lossesev loss per chip: +0.0049 (95% interval +0.0014 to +0.0118; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| DeepSeek V4.1 Flash | 5 sessions | You: seat 2 5 Opponent: seat 2 5 | net chips: 2 wins / 0 ties / 3 lossesev loss per chip: +0.003 (95% interval −0.0011 to +0.0094; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 5 sessions | You: seat 2 5 Opponent: seat 2 5 | net chips: 2 wins / 0 ties / 3 lossesev loss per chip: +0.0037 (95% interval −0.0011 to +0.0096; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Gemini 3.8 Flash | 5 sessions | You: seat 2 5 Opponent: seat 2 5 | net chips: 1 wins / 0 ties / 4 lossesev loss per chip: +0.0063 (95% interval +0.0026 to +0.0129; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GLM 5.3 Flash | 5 sessions | You: seat 2 5 Opponent: seat 2 5 | net chips: 2 wins / 0 ties / 3 lossesev loss per chip: +0.0031 (95% interval −0.0039 to +0.0111; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-5.6 Terra | 5 sessions | You: seat 2 5 Opponent: seat 2 5 | net chips: 5 wins / 0 ties / 0 lossesev loss per chip: +0.002 (95% interval −0.0017 to +0.0088; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-6 Luna | 5 sessions | You: seat 2 5 Opponent: seat 2 5 | net chips: 3 wins / 0 ties / 2 lossesev loss per chip: +0.0013 (95% interval −0.0028 to +0.0076; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-6 Sol | 5 sessions | You: seat 2 5 Opponent: seat 2 5 | net chips: 3 wins / 0 ties / 2 lossesev loss per chip: +0.0057 (95% interval +0.0018 to +0.0125; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Grok 4.7 | 5 sessions | You: seat 2 5 Opponent: seat 2 5 | net chips: 0 wins / 0 ties / 5 lossesev loss per chip: +0.0054 (95% interval +0.0017 to +0.0122; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Scripted provocateur | 5 sessions | You: seat 2 5 Opponent: seat 1 65 | net chips: 3 wins / 0 ties / 2 lossesev loss per chip: −0.0184 (95% interval −0.022 to −0.012; 5 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Opponent | Shared units | Seats | Record / paired loss | Missing / void |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5 | 20 blocks | You: seat 1 40 · seat 2 40 · seat 3 40 Opponent: seat 1 40 · seat 2 40 · seat 3 40 | net chips: 5 wins / 0 ties / 15 losses · duplicate matchpoints: 4 wins / 2 ties / 14 losses | 0 missing · 0 void |
| Grok 4.7 | 20 blocks | You: seat 1 40 · seat 2 40 · seat 3 40 Opponent: seat 1 40 · seat 2 40 · seat 3 40 | net chips: 7 wins / 0 ties / 13 losses · duplicate matchpoints: 5 wins / 1 ties / 14 losses | 0 missing · 0 void |
| Opponent | Shared units | Seats | Record / paired loss | Missing / void |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5 | 20 blocks | You: seat 1 40 · seat 2 40 · seat 3 40 Opponent: seat 1 40 · seat 2 40 · seat 3 40 | net chips: 6 wins / 0 ties / 14 losses · duplicate matchpoints: 5 wins / 0 ties / 15 losses | 0 missing · 0 void |
| Grok 4.7 | 20 blocks | You: seat 1 40 · seat 2 40 · seat 3 40 Opponent: seat 1 40 · seat 2 40 · seat 3 40 | net chips: 5 wins / 0 ties / 15 losses · duplicate matchpoints: 4 wins / 1 ties / 15 losses | 0 missing · 0 void |
| Opponent | Shared units | Seats | Record / paired loss | Missing / void |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 7 wins / 1 ties / 12 lossestarget regret: +0.0093 (95% interval +0.004 to +0.0166; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Opus 5.5 | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 5 wins / 4 ties / 11 lossestarget regret: +0.0187 (95% interval +0.0139 to +0.0247; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5.5 | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 5 wins / 4 ties / 11 lossestarget regret: +0.0178 (95% interval +0.0127 to +0.0242; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5 | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 6 wins / 2 ties / 12 lossestarget regret: +0.0098 (95% interval +0.0043 to +0.0165; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| DeepSeek V4.1 Flash | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 4 wins / 0 ties / 16 lossestarget regret: −0.0055 (95% interval −0.0105 to +0.0005; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 5 wins / 0 ties / 15 lossestarget regret: −0.0032 (95% interval −0.0089 to +0.0039; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Gemini 3.8 Flash | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 5 wins / 3 ties / 12 lossestarget regret: +0.0169 (95% interval +0.012 to +0.0227; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GLM 5.3 Flash | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 4 wins / 1 ties / 15 lossestarget regret: +0.0003 (95% interval −0.0056 to +0.0079; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-5.6 Terra | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 6 wins / 3 ties / 11 lossestarget regret: +0.0142 (95% interval +0.0093 to +0.02; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-6 Luna | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 7 wins / 6 ties / 7 lossestarget regret: +0.0118 (95% interval +0.0065 to +0.0183; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-6 Sol | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 7 wins / 5 ties / 8 lossestarget regret: +0.019 (95% interval +0.0141 to +0.025; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Grok 4.7 | 20 sessions | You: seat 1 20 Opponent: seat 1 20 | net chips: 4 wins / 0 ties / 16 lossestarget regret: +0.0031 (95% interval −0.0024 to +0.0095; 20 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Opponent | Shared units | Seats | Record / paired loss | Missing / void |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 2 wins / 3 ties / 5 lossestarget regret: +0.007 (95% interval −0.0003 to +0.0166; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Haiku 4.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Claude Opus 5.5 | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 1 wins / 1 ties / 8 lossestarget regret: +0.0213 (95% interval +0.0137 to +0.0303; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Opus 5.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5.5 | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 1 wins / 2 ties / 7 lossestarget regret: +0.0206 (95% interval +0.0132 to +0.0292; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5 | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 1 ties / 4 lossestarget regret: +0.0127 (95% interval +0.0064 to +0.0197; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| DeepSeek V4.1 Flash | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 1 wins / 0 ties / 9 lossestarget regret: −0.0022 (95% interval −0.0103 to +0.0078; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| DeepSeek V4.1 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 2 wins / 0 ties / 8 lossestarget regret: −0.0022 (95% interval −0.0105 to +0.0076; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Gemini 3.8 Flash | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 2 ties / 5 lossestarget regret: +0.0191 (95% interval +0.0115 to +0.0281; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Gemini 3.8 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| GLM 5.3 Flash | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 1 ties / 5 lossestarget regret: +0.0045 (95% interval −0.0034 to +0.0133; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GLM 5.3 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| GPT-5.6 Terra | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 2 ties / 4 lossestarget regret: +0.0156 (95% interval +0.008 to +0.0239; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-5.6 Terra | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| GPT-6 Luna | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 0 wins / 2 ties / 8 lossestarget regret: +0.0162 (95% interval +0.0086 to +0.025; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-6 Luna | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| GPT-6 Sol | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 3 wins / 1 ties / 6 lossestarget regret: +0.0213 (95% interval +0.0135 to +0.0302; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-6 Sol | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Grok 4.7 | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 2 wins / 0 ties / 8 lossestarget regret: +0.0093 (95% interval +0.0012 to +0.0171; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Grok 4.7 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Scripted provocateur | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 1 130 | net chips: 2 wins / 0 ties / 8 lossestarget regret: −0.0033 (95% interval −0.0109 to +0.0055; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Scripted provocateur | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Solar Pro 4 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Claude Haiku 4.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Claude Haiku 4.5 | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 6 wins / 1 ties / 3 lossestarget regret: +0.0082 (95% interval −0.0022 to +0.0192; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Opus 5.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Claude Opus 5.5 | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 1 ties / 5 lossestarget regret: +0.0209 (95% interval +0.0114 to +0.0313; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5.5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5.5 | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 2 ties / 4 lossestarget regret: +0.021 (95% interval +0.0111 to +0.0314; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5 | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0119 (95% interval +0.0021 to +0.0226; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| DeepSeek V4.1 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| DeepSeek V4.1 Flash | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 1 ties / 5 lossestarget regret: −0.0031 (95% interval −0.0129 to +0.0073; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 1 ties / 5 lossestarget regret: −0.0029 (95% interval −0.0126 to +0.0074; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Gemini 3.8 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Gemini 3.8 Flash | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 1 ties / 4 lossestarget regret: +0.0197 (95% interval +0.0099 to +0.0305; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GLM 5.3 Flash | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| GLM 5.3 Flash | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 1 ties / 4 lossestarget regret: +0.0045 (95% interval −0.004 to +0.0131; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-5.6 Terra | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| GPT-5.6 Terra | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 0 ties / 5 lossestarget regret: +0.0164 (95% interval +0.0065 to +0.0272; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-6 Luna | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| GPT-6 Luna | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 4 wins / 0 ties / 6 lossestarget regret: +0.0146 (95% interval +0.0051 to +0.0251; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| GPT-6 Sol | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| GPT-6 Sol | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 1 ties / 4 lossestarget regret: +0.021 (95% interval +0.0113 to +0.0315; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Grok 4.7 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Grok 4.7 | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 2 10 | net chips: 5 wins / 0 ties / 5 lossestarget regret: +0.0034 (95% interval −0.0071 to +0.0144; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Scripted provocateur | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Scripted provocateur | 10 sessions | You: seat 2 10 Opponent: seat 1 130 | net chips: 5 wins / 0 ties / 5 lossestarget regret: −0.0037 (95% interval −0.0136 to +0.0069; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Solar Pro 4 | 0 sessions | You: No seat counts Opponent: No seat counts | net chips: 0 wins / 0 ties / 0 lossestarget regret: paired loss difference unavailable | 20 missing · 0 void |
| Opponent | Shared units | Seats | Record / paired loss | Missing / void |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 10 sessions | You: seat 1 10 Opponent: seat 1 10 | net chips: 0 wins / 0 ties / 10 lossesev loss per decision: +0.2781 (95% interval +0.2012 to +0.3607; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Opus 5.5 | 10 sessions | You: seat 1 10 Opponent: seat 1 10 | net chips: 0 wins / 0 ties / 10 lossesev loss per decision: +0.8616 (95% interval +0.7936 to +0.9218; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5.5 | 10 sessions | You: seat 1 10 Opponent: seat 1 10 | net chips: 0 wins / 0 ties / 10 lossesev loss per decision: +0.8483 (95% interval +0.7748 to +0.9134; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
| Claude Sonnet 5 | 10 sessions | You: seat 1 10 Opponent: seat 1 10 | net chips: 0 wins / 0 ties / 10 lossesev loss per decision: +0.7561 (95% interval +0.6891 to +0.8307; 10 scored units) | 0 missing · 0 void |
